大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220572 09:32:06 | 1 6 6 |
202104220571 09:31:06 | 3 4 6 |
202104220570 09:30:06 | 2 3 4 |
202104220569 09:29:06 | 1 2 4 |
202104220568 09:28:06 | 1 2 6 |
202104220567 09:27:06 | 3 4 5 |
202104220566 09:26:06 | 5 5 5 |
202104220565 09:25:06 | 1 2 5 |
202104220564 09:24:06 | 1 1 4 |
202104220563 09:23:06 | 2 2 3 |
202104220562 09:22:06 | 1 1 5 |
202104220561 09:21:06 | 3 4 5 |
202104220560 09:20:06 | 4 4 6 |
202104220559 09:19:06 | 1 3 6 |
202104220558 09:18:06 | 1 1 2 |
202104220557 09:17:06 | 1 2 2 |
202104220556 09:16:06 | 2 4 6 |
202104220555 09:15:06 | 4 5 6 |
202104220554 09:14:06 | 3 3 4 |
202104220553 09:13:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0573-575期 | 长牌 | 【16,24,55,56】 | 0573期 | ? | ? |
0572-574期 | 长牌 | 【16,24,55,56】 | 0572期 | 1,6,6 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【23,25,34,66】 | 0571期 | 3,4,6 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【11,33,36,56】 | 0570期 | 2,3,4 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【23,24,34,46】 | 0569期 | 1,2,4 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【14,26,34,35】 | 0568期 | 1,2,6 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【16,22,24,55】 | 0567期 | 3,4,5 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【13,36,55,56】 | 0566期 | 5,5,5 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【11,16,45,55】 | 0565期 | 1,2,5 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【11,14,15,22】 | 0564期 | 1,1,4 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【23,24,56,66】 | 0563期 | 2,2,3 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【24,44,46,66】 | 0561期 | 3,4,5 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【11,12,44,56】 | 0558期 | 1,1,2 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【11,12,14,56】 | 0557期 | 1,2,2 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【12,24,25,56】 | 0556期 | 2,4,6 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【16,22,35,45】 | 0555期 | 4,5,6 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【16,34,35,55】 | 0554期 | 3,3,4 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【12,24,35,66】 | 0552期 | 1,3,5 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【22,36,45,55】 | 0551期 | 1,4,5 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【13,14,34,55】 | 0548期 | 1,1,4 | 中 |
0545-547期 | 长牌 | 【25,33,44,56】 | 0547期 | 2,3,3 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【15,44,45,46】 | 0544期 | 2,4,5 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【12,13,22,46】 | 0543期 | 2,6,6 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【13,26,34,55】 | 0541期 | 1,2,5 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【12,15,33,44】 | 0540期 | 1,2,6 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【13,16,23,55】 | 0538期 | 2,4,5 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【16,23,25,66】 | 0537期 | 1,4,6 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【22,23,25,44】 | 0536期 | 2,5,6 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【11,13,35,45】 | 0534期 | 1,2,4 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【11,24,26,66】 | 0531期 | 2,4,5 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【11,12,34,46】 | 0529期 | 1,3,3 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【15,22,33,44】 | 0528期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |